VehIQ/MARKNAD
SV
marknad::realtid
Hela svenska fordonsmarknaden — live fran 4 plattformar
224 768 fordon indexerade
TOTALT AKTIVA
168 298
...vs forra veckan
SNITTPRIS
219 400 kr
SNITT MILTAL
8 420 mil
ANTAL MARKEN
8
KALLOR
4 / 4
TOP MARKEN — VOLYM & PRISTREND
| # | Marke | Antal | Snittpris | Snitt Mil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 14 211 | 218 500 kr | 8 500 mil |
| 2 | Volvo | 14 193 | 269 400 kr | 9 200 mil |
| 3 | BMW | 9 779 | 289 700 kr | 7 800 mil |
| 4 | Audi | 7 124 | 275 200 kr | 8 100 mil |
| 5 | Kia | 7 109 | 198 900 kr | 6 500 mil |
| 6 | Mercedes-Benz | 5 638 | 312 800 kr | 8 400 mil |
| 7 | Toyota | 3 260 | 215 600 kr | 7 200 mil |
| 8 | Tesla | 2 150 | 345 000 kr | 4 800 mil |
DRIVMEDEL — FORDELNING
Bensin
43%
72 400 st
Diesel
29%
48 200 st
El
11%
18 500 st
Hybrid
13%
22 100 st
Övrigt
4%
7 098 st