VehIQ/PRISANALYS
SV
prisanalys::ai
AIAI-driven prisanalys baserad pa 168 298 aktiva annonser — realtidsdata
PRISOVERVAKNING — TOP MODELLER
| Modell | Snittpris | Lagsta | Hogsta | Trend 30d | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
Volvo XC60 T6 AWD 2021 | 389 000 kr | 349 000 | 435 000 | -2.4% | 1420 st |
BMW 320d xDrive 2022 | 315 000 kr | 279 000 | 349 000 | +1.8% | 890 st |
Tesla Model 3 LR 2023 | 345 000 kr | 310 000 | 385 000 | -6.2% | 620 st |
Kia EV6 Long Range 2023 | 329 000 kr | 299 000 | 365 000 | +3.1% | 312 st |
Audi A4 Avant 40 TDI 2021 | 275 000 kr | 245 000 | 310 000 | -1.2% | 540 st |
AI PRISINSIKT
Tesla Model 3 tappar mest i varde just nu (-6.2% senaste 30 dagarna). Kia EV6 visar starkast uppgang bland elbilar. Basta koptillfalle: BMW 320d xDrive 2022 — underprisad med ~12K vs marknadssnitt.