VehIQ/ROI_ADVISOR
SV
roi_advisor::ai
AIAI-rankade koprekendationer baserat pa prishistorik, efterfragan och marginalanalys
SNITT ROI
16.3%
SNITT MARGINAL
+48 200 kr
SNITT HALLTID
21 dagar
AKTIVA MOJLIGHETER
342
TOP KOPREKENDATIONERAI
| # | Fordon | Koppris | Est. saljpris | Marginal | ROI | Konfidens | Halltid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia EV6 Long Range 2023 | 299 000 kr | 345 000 kr | +46 000 | +15.4% | 94% | 18d |
| 2 | BMW 320d xDrive 2022 | 259 000 kr | 315 000 kr | +56 000 | +21.6% | 91% | 24d |
| 3 | Volvo XC40 T4 2021 | 229 000 kr | 269 000 kr | +40 000 | +17.5% | 89% | 22d |
| 4 | Audi Q5 45 TFSI 2022 | 345 000 kr | 398 000 kr | +53 000 | +15.4% | 87% | 28d |
| 5 | Tesla Model Y LR 2023 | 389 000 kr | 435 000 kr | +46 000 | +11.8% | 85% | 14d |
AI ROI-ANALYS
Baserat pa 30 dagars prishistorik och 168K aktiva annonser: BMW 320d xDrive 2022 har hogst ROI-potential (+21.6%). Kia EV6 visar starkast efterfragan med bara 18 dagars snitt-halltid. Total estimerad vinst for top-5: +241 000 kr.