VehIQ/TRENDER
SV
trender::marknad
Marknadstrender per segment — prisrorelser och efterfrageforandringar
SEGMENTTRENDER — 30 DAGAR
| Segment | Volym | Andel | Prisforandring | Efterfragan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 52 400 | 31% | -2.1% | +4.8% | HOT |
| Sedan | 28 900 | 17% | -3.4% | -1.2% | STABIL |
| Kombi | 31 200 | 19% | +1.2% | +2.1% | STABIL |
| Halvkombi | 18 400 | 11% | -0.8% | +0.4% | STABIL |
| Elbil (alla) | 18 500 | 11% | -5.8% | +12.4% | HOT |
| Cab/Coupe | 8 200 | 5% | +3.2% | +6.1% | HOT |
| Pickup/Skap | 10 698 | 6% | +0.4% | -0.8% | STABIL |
STORSTA PRISRORELSER — ENSKILDA MODELLER
Kia EV6
+8.3%Hog efterfragan, lagt utbud
Tesla Model 3
-6.2%Prispress fran fabrik
BMW 3-serie
+5.1%Stark export-efterfragan
Toyota RAV4
+4.7%Lagreturer forsenade